Todos os registros públicos
Exibição combinada de todos registros disponíveis para o CrabCodex. Você pode diminuir a lista escolhendo um tipo de registro, um nome de usuário (sensível a maiúsculas e minúsculas), ou uma página afetada (também sensível a maiúsculas e minúsculas).
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:Pantther Mid Alpha EnemyStats (Criou página com '= Pantther_Mid_Alpha_EnemyStats = {{Infobox Enemy |name=Pantther_Mid_Alpha_EnemyStats |hp=70 |physical=30 |ability=0.1 |speed=4 |file=Pantther_Mid_Alpha_EnemyStats.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:Pantther Late EnemyStats (Criou página com '= Pantther_Late_EnemyStats = {{Infobox Enemy |name=Pantther_Late_EnemyStats |hp=70 |physical=35 |ability=0.1 |speed=4 |file=Pantther_Late_EnemyStats.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:Pantther Late Alpha EnemyStats (Criou página com '= Pantther_Late_Alpha_EnemyStats = {{Infobox Enemy |name=Pantther_Late_Alpha_EnemyStats |hp=90 |physical=50 |ability=0.1 |speed=4.5 |file=Pantther_Late_Alpha_EnemyStats.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:Pantther EnemyStats (Criou página com '= Pantther_EnemyStats = {{Infobox Enemy |name=Pantther_EnemyStats |hp=30 |physical=15 |ability=0.1 |speed=3 |file=Pantther_EnemyStats.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:Pantther Alpha EnemyStats (Criou página com '= Pantther_Alpha_EnemyStats = {{Infobox Enemy |name=Pantther_Alpha_EnemyStats |hp=55 |physical=25 |ability=0.1 |speed=3.5 |file=Pantther_Alpha_EnemyStats.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:Mimic Mid EnemyStats (Criou página com '= Mimic_Mid_EnemyStats = {{Infobox Enemy |name=Mimic_Mid_EnemyStats |hp=35 |physical=14 |ability=0.1 |speed=4 |file=Mimic_Mid_EnemyStats.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:Mimic Late EnemyStats (Criou página com '= Mimic_Late_EnemyStats = {{Infobox Enemy |name=Mimic_Late_EnemyStats |hp=55 |physical=22 |ability=0.1 |speed=4 |file=Mimic_Late_EnemyStats.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:Mimic EnemyStats (Criou página com '= Mimic_EnemyStats = {{Infobox Enemy |name=Mimic_EnemyStats |hp=20 |physical=8 |ability=0.1 |speed=4 |file=Mimic_EnemyStats.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:Krabken EnemyStats (Criou página com '= Krabken_EnemyStats = {{Infobox Enemy |name=Krabken_EnemyStats |hp=800 |physical=30 |ability=45 |speed=8 |file=Krabken_EnemyStats.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:Krabaroo Mid EnemyStats (Criou página com '= Krabaroo_Mid_EnemyStats = {{Infobox Enemy |name=Krabaroo_Mid_EnemyStats |hp=230 |physical=18 |ability=12 |speed=12 |file=Krabaroo_Mid_EnemyStats.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:Krabaroo Late EnemyStats (Criou página com '= Krabaroo_Late_EnemyStats = {{Infobox Enemy |name=Krabaroo_Late_EnemyStats |hp=350 |physical=30 |ability=20 |speed=13 |file=Krabaroo_Late_EnemyStats.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:Krabaroo EnemyStats (Criou página com '= Krabaroo_EnemyStats = {{Infobox Enemy |name=Krabaroo_EnemyStats |hp=140 |physical=12 |ability=8 |speed=11 |file=Krabaroo_EnemyStats.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:KrabarooBaby EnemyStats (Criou página com '= KrabarooBaby_EnemyStats = {{Infobox Enemy |name=KrabarooBaby_EnemyStats |hp=46 |physical=6 |ability=6 |speed=8 |file=KrabarooBaby_EnemyStats.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:HatBirb Mid EnemyStats (Criou página com '= HatBirb_Mid_EnemyStats = {{Infobox Enemy |name=HatBirb_Mid_EnemyStats |hp=42 |physical=0.1 |ability=0.1 |speed=3.75 |file=HatBirb_Mid_EnemyStats.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:HatBirb Mid Alpha EnemyStats (Criou página com '= HatBirb_Mid_Alpha_EnemyStats = {{Infobox Enemy |name=HatBirb_Mid_Alpha_EnemyStats |hp=95 |physical=0.1 |ability=0.1 |speed=4.5 |file=HatBirb_Mid_Alpha_EnemyStats.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:HatBirb Late EnemyStats (Criou página com '= HatBirb_Late_EnemyStats = {{Infobox Enemy |name=HatBirb_Late_EnemyStats |hp=85 |physical=0.1 |ability=0.1 |speed=4.5 |file=HatBirb_Late_EnemyStats.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:HatBirb Late Alpha EnemyStats (Criou página com '= HatBirb_Late_Alpha_EnemyStats = {{Infobox Enemy |name=HatBirb_Late_Alpha_EnemyStats |hp=115 |physical=0.1 |ability=0.1 |speed=5.5 |file=HatBirb_Late_Alpha_EnemyStats.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:HatBirb EnemyStats (Criou página com '= HatBirb_EnemyStats = {{Infobox Enemy |name=HatBirb_EnemyStats |hp=22 |physical=0.1 |ability=0.1 |speed=3 |file=HatBirb_EnemyStats.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:HatBirb Alpha EnemyStats (Criou página com '= HatBirb_Alpha_EnemyStats = {{Infobox Enemy |name=HatBirb_Alpha_EnemyStats |hp=50 |physical=0.1 |ability=0.1 |speed=3.75 |file=HatBirb_Alpha_EnemyStats.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:GlobalEnemyStatProgressionData (Criou página com '= GlobalEnemyStatProgressionData = {{Infobox Enemy |name=GlobalEnemyStatProgressionData |hp=? |physical=? |ability=? |speed=? |file=GlobalEnemyStatProgressionData.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:EnemyMappings (Criou página com '= EnemyMappings = {{Infobox Enemy |name=EnemyMappings |hp=? |physical=? |ability=? |speed=? |file=EnemyMappings.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:EnemyAnimationToPlayAttackData (Criou página com '= EnemyAnimationToPlayAttackData = {{Infobox Enemy |name=EnemyAnimationToPlayAttackData |hp=? |physical=? |ability=? |speed=? |file=EnemyAnimationToPlayAttackData.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:Crabtaur Mid EnemyStats (Criou página com '= Crabtaur_Mid_EnemyStats = {{Infobox Enemy |name=Crabtaur_Mid_EnemyStats |hp=200 |physical=20 |ability=0.1 |speed=8 |file=Crabtaur_Mid_EnemyStats.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:Crabtaur Late EnemyStats (Criou página com '= Crabtaur_Late_EnemyStats = {{Infobox Enemy |name=Crabtaur_Late_EnemyStats |hp=300 |physical=30 |ability=0.1 |speed=9 |file=Crabtaur_Late_EnemyStats.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:Crabtaur EnemyStats (Criou página com '= Crabtaur_EnemyStats = {{Infobox Enemy |name=Crabtaur_EnemyStats |hp=130 |physical=13 |ability=0.1 |speed=8 |file=Crabtaur_EnemyStats.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:CrabtaurBaby EnemyStats (Criou página com '= CrabtaurBaby_EnemyStats = {{Infobox Enemy |name=CrabtaurBaby_EnemyStats |hp=43 |physical=6 |ability=0.1 |speed=6 |file=CrabtaurBaby_EnemyStats.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:Crabbybara EnemyStats (Criou página com '= Crabbybara_EnemyStats = {{Infobox Enemy |name=Crabbybara_EnemyStats |hp=130 |physical=20 |ability=0.1 |speed=2 |file=Crabbybara_EnemyStats.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:Clawdia Mid EnemyStats (Criou página com '= Clawdia_Mid_EnemyStats = {{Infobox Enemy |name=Clawdia_Mid_EnemyStats |hp=400 |physical=28 |ability=0.1 |speed=8.5 |file=Clawdia_Mid_EnemyStats.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:Clawdia Late EnemyStats (Criou página com '= Clawdia_Late_EnemyStats = {{Infobox Enemy |name=Clawdia_Late_EnemyStats |hp=500 |physical=40 |ability=0.1 |speed=10 |file=Clawdia_Late_EnemyStats.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:Clawdia EnemyStats (Criou página com '= Clawdia_EnemyStats = {{Infobox Enemy |name=Clawdia_EnemyStats |hp=280 |physical=20 |ability=0.1 |speed=7.6 |file=Clawdia_EnemyStats.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:ClawdiaBaby EnemyStats (Criou página com '= ClawdiaBaby_EnemyStats = {{Infobox Enemy |name=ClawdiaBaby_EnemyStats |hp=115 |physical=11 |ability=0.1 |speed=6 |file=ClawdiaBaby_EnemyStats.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:Blobfish Mid EnemyStats (Criou página com '= Blobfish_Mid_EnemyStats = {{Infobox Enemy |name=Blobfish_Mid_EnemyStats |hp=43 |physical=10 |ability=10 |speed=2.5 |file=Blobfish_Mid_EnemyStats.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:Blobfish Mid Alpha EnemyStats (Criou página com '= Blobfish_Mid_Alpha_EnemyStats = {{Infobox Enemy |name=Blobfish_Mid_Alpha_EnemyStats |hp=85 |physical=10 |ability=10 |speed=3.5 |file=Blobfish_Mid_Alpha_EnemyStats.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:Blobfish EnemyStats (Criou página com '= Blobfish_EnemyStats = {{Infobox Enemy |name=Blobfish_EnemyStats |hp=18 |physical=0.1 |ability=0.1 |speed=2 |file=Blobfish_EnemyStats.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:Blobfish Alpha EnemyStats (Criou página com '= Blobfish_Alpha_EnemyStats = {{Infobox Enemy |name=Blobfish_Alpha_EnemyStats |hp=50 |physical=10 |ability=10 |speed=2.5 |file=Blobfish_Alpha_EnemyStats.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:Beeware Mid EnemyStats (Criou página com '= Beeware_Mid_EnemyStats = {{Infobox Enemy |name=Beeware_Mid_EnemyStats |hp=35 |physical=18 |ability=18 |speed=4 |file=Beeware_Mid_EnemyStats.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:Beeware Mid Alpha EnemyStats (Criou página com '= Beeware_Mid_Alpha_EnemyStats = {{Infobox Enemy |name=Beeware_Mid_Alpha_EnemyStats |hp=80 |physical=29 |ability=29 |speed=5 |file=Beeware_Mid_Alpha_EnemyStats.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:Beeware Late EnemyStats (Criou página com '= Beeware_Late_EnemyStats = {{Infobox Enemy |name=Beeware_Late_EnemyStats |hp=70 |physical=30 |ability=30 |speed=5 |file=Beeware_Late_EnemyStats.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:Beeware Late Alpha EnemyStats (Criou página com '= Beeware_Late_Alpha_EnemyStats = {{Infobox Enemy |name=Beeware_Late_Alpha_EnemyStats |hp=105 |physical=40 |ability=40 |speed=6 |file=Beeware_Late_Alpha_EnemyStats.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:Beeware EnemyStats (Criou página com '= Beeware_EnemyStats = {{Infobox Enemy |name=Beeware_EnemyStats |hp=20 |physical=10 |ability=10 |speed=3.5 |file=Beeware_EnemyStats.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:Beeware Alpha EnemyStats (Criou página com '= Beeware_Alpha_EnemyStats = {{Infobox Enemy |name=Beeware_Alpha_EnemyStats |hp=40 |physical=22 |ability=22 |speed=4 |file=Beeware_Alpha_EnemyStats.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:BasicEnemy CharacterTemperatureRegulator (Criou página com '= BasicEnemy_CharacterTemperatureRegulator = {{Infobox Enemy |name=BasicEnemy_CharacterTemperatureRegulator |hp=? |physical=? |ability=? |speed=? |file=BasicEnemy_CharacterTemperatureRegulator.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:BasicEnemyBT (Criou página com '= BasicEnemyBT = {{Infobox Enemy |name=BasicEnemyBT |hp=? |physical=? |ability=? |speed=? |file=BasicEnemyBT.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:Aquaconda Mid EnemyStats (Criou página com '= Aquaconda_Mid_EnemyStats = {{Infobox Enemy |name=Aquaconda_Mid_EnemyStats |hp=350 |physical=28 |ability=28 |speed=9.5 |file=Aquaconda_Mid_EnemyStats.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:Aquaconda Late EnemyStats (Criou página com '= Aquaconda_Late_EnemyStats = {{Infobox Enemy |name=Aquaconda_Late_EnemyStats |hp=420 |physical=38 |ability=38 |speed=10 |file=Aquaconda_Late_EnemyStats.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:Aquaconda EnemyStats (Criou página com '= Aquaconda_EnemyStats = {{Infobox Enemy |name=Aquaconda_EnemyStats |hp=240 |physical=18 |ability=18 |speed=9 |file=Aquaconda_EnemyStats.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 13h40min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiary:AquacondaBaby EnemyStats (Criou página com '= AquacondaBaby_EnemyStats = {{Infobox Enemy |name=AquacondaBaby_EnemyStats |hp=75 |physical=6 |ability=7 |speed=7 |file=AquacondaBaby_EnemyStats.asset }} == Descrição == Descrição a completar. Category:Bestiary')
- 12h45min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Genetics (Criou página com '= Genéticas = Tipos iniciais de genética disponíveis no jogo (extraído do dump). == Lista == * '''Bullseye''' — descrição a completar. * '''Challenger''' — descrição a completar. * '''Chosen''' — descrição a completar. * '''Expert''' — descrição a completar. * '''Grandiose''' — descrição a completar. * '''Independent''' — descrição a completar. * '''Lycanthrope''' — descrição a completar. * '''Minimalist''' — descrição a completar. *...')
- 12h45min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Evolutions (Criou página com '= Evoluções = Evoluções do personagem e seus efeitos (a preencher). == Referências encontradas no dump == * '''EvolutionAbilityData''' — detalhes a completar. * '''EvolutionVisualImpactData_ConferenceOrTutorialRun''' — detalhes a completar. * '''EvolutionVisualImpactData_Regular''' — detalhes a completar.')
- 12h45min de 28 de fevereiro de 2026 Megafuji discussão contribs criou a página Bestiario (Criou página com '= Bestiário = Lista inicial de inimigos encontrados nos assets. {| class="wikitable sortable" ! Nome !! HP !! Dano físico !! Dano habilidade !! Velocidade |- | AquacondaBaby_EnemyStats || 75 || 6 || 7 || 7 |- | Aquaconda_EnemyStats || 240 || 18 || 18 || 9 |- | Aquaconda_Late_EnemyStats || 420 || 38 || 38 || 10 |- | Aquaconda_Mid_EnemyStats || 350 || 28 || 28 || 9.5 |- | BasicEnemyBT || ? || ? || ? || ? |- | BasicEnemy_CharacterTemperatureRegulator || ? || ? || ? || ?...')